Kennis & Ervaring
Hooggekwalificeerd team, velen met meer dan 25 jaar dienstverband
Hooggekwalificeerd team, velen met meer dan 25 jaar dienstverband
48 uur van monster tot afgewerkt product
Meer dan 55 jaar productie- en ontwikkelingservaring
Onze productieafdeling bestaat uit geavanceerde CNC-persmachines en CNC-afkantpersen. We hebben volledig gekwalificeerde en gecertificeerde lassers om te werken met aluminium, koolstofstaal, roestvrij staal en messing. Onze Engineering-afdeling is verantwoordelijk voor al het onderhoud van de apparatuur en voor de productie van hard gereedschap voor de vele en gevarieerde stans- en perswerkzaamheden. Het vermogen om onze eigen unieke gereedschappen in-house te produceren is een enorm voordeel waar we terecht erg trots op zijn. Onze kernafdeling beschikt over gespecialiseerde vinnenmachines en kernassemblage-inrichtingen, en al onze kernen worden gebakken in transportband- en batchovens. Met deze afdelingen kunnen we kernen en complete warmtewisselaars produceren die voldoen aan de unieke eisen van onze klanten.
ContactWe kunnen kernen produceren in verschillende maten en met specificaties, zoals hieronder vermeld. Als je verdere advies nodig hebt bij het bepalen van de juiste kernconstructie voor je toepassing, neem dancontact op met ons technische verkoopteam
X Pattern | ||||||||||||||||||
FPI | 12,14,16,18 | |||||||||||||||||
Tube Pitch | 10mm | |||||||||||||||||
Tube Size | 13.5mm x 2.2mm | |||||||||||||||||
Max Height | 1400mm | |||||||||||||||||
![]() |
|
Q Pattern | ||||||||||||||
FPI | 12,14,16,18 | |||||||||||||
Tube Pitch | 10mm | |||||||||||||
Tube Size | 19.0mm x 2mm | |||||||||||||
Max Height | 1000mm | |||||||||||||
![]() |
|
V Pattern | ||||||||||||||||||
FPI | 8,10,12 | |||||||||||||||||
Tube Pitch | 13.2mm | |||||||||||||||||
Tube Size | 13.5mm x 2.2mm | |||||||||||||||||
Max Height | 1000mm | |||||||||||||||||
![]() |
|
H Pattern | ||||||||||||||||||
FPI | 10,12,14,16 | |||||||||||||||||
Tube Pitch | 9.6mm | |||||||||||||||||
Tube Size | 13.5mm x 2.2mm | |||||||||||||||||
Max Height | 1400mm | |||||||||||||||||
![]() |
|
CT Pattern | ||||||||||
FPI | 12,14,16 | |||||||||
Tube Pitch | 9.6mm | |||||||||
Tube Size | 15.9mm x 2mm | |||||||||
Max Height | 1400mm | |||||||||
![]() |
|
S Pattern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPI | 4.5,5.5,8,9,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tube Pitch | 15.87mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tube Size | 13.5mm x 2.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Height | 2000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
L Pattern | ||||||||||||||||||||||
FPI | 4.5,5.5,8,9,11 | |||||||||||||||||||||
Tube Pitch | 13.2mm | |||||||||||||||||||||
Tube Size | 13.5mm x 2.2mm | |||||||||||||||||||||
Max Height | 1000mm | |||||||||||||||||||||
![]() |
|
Z Pattern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPI | 4.5,5.5,8,9,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tube Pitch | 10mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tube Size | 13.5mm x 2.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Height | 2000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
K Pattern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPI | 4.5,5.5,8,9,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tube Pitch | 10mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tube Size | 13.5mm x 2.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Height | 2000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
R Pattern | ||||||||||||||||||||||||||||||
FPI | 4.5,5.5,8,9,11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tube Pitch | 15.87mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Tube Size | 13.5mm x 2.38mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Max Height | 2000mm | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
PLR (Dimpled Fin) | ||||||||||||||||||||||
FPI | 12,14 | |||||||||||||||||||||
Tube Pitch | 11mm | |||||||||||||||||||||
Tube Size | 15.9mm x 2mm | |||||||||||||||||||||
Max Height | 1800mm | |||||||||||||||||||||
![]() |
|
PP (Louvered Fin) | ||||||||||||||||||
FPI | 12,14 | |||||||||||||||||
Tube Pitch | 11mm | |||||||||||||||||
Tube Size | 15.9mm x 2mm | |||||||||||||||||
Max Height | 1800mm | |||||||||||||||||
![]() |
|
Charge Air CAGF (Plain Fin) | ||||||||||||||||||||||
FPI | 12 | |||||||||||||||||||||
Tube Pitch | 10.07mm | |||||||||||||||||||||
Tube Size | 18.7mm x 4mm | |||||||||||||||||||||
Max Height | 1800mm | |||||||||||||||||||||
![]() |
|
Charge Air CAPL (Dimpled Fin) | ||||||||||||||||||
FPI | 12 | |||||||||||||||||
Tube Pitch | 13.05mm | |||||||||||||||||
Tube Size | 18.7mm x 4mm | |||||||||||||||||
Max Height | 1800mm | |||||||||||||||||
![]() |
|
Charge Air Flat Fin | ||||||||||||||||||
FPI | 12 | |||||||||||||||||
Tube Pitch | 13.05mm | |||||||||||||||||
Tube Size | 18.7mm x 4mm | |||||||||||||||||
Max Height | 1800mm | |||||||||||||||||
![]() |
|
Find out more about our exclusive range of OE specification Covrad Style Cores.
G&M Radiator have no affiliation or connection with Covrad Heat Transfer or API Heat Transfer.
Use of the "Covrad" name is intended only to identify a type of popular heat exchanger core construction which G&M manufacture
using the same equipment as previously owned and used by Covrad Heat Transfer, Sir Henry Parkes Rd, Coventry CV5 6BN
Thickness Options | Min. Dimensions | Max. Dimensions |
---|---|---|
0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm | ||
Radius Options | Comments | |
1/4", 3/8" or 1/2" | Max 15mm folds |
Thickness Options | Min. Dimensions | Max. Dimensions |
---|---|---|
1.0mm | ||
Radius Options | Comments | |
3/8" or 1/2" |
Thickness Options | Min. Dimensions | Max. Dimensions |
---|---|---|
0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm | ||
Radius Options | Comments | |
Thickness Options | Min. Dimensions | Max. Dimensions |
---|---|---|
0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm | ||
Radius Options | Comments | |
Thickness Options | Min. Dimensions | Max. Dimensions |
---|---|---|
0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm, 2.5mm | ||
Radius Options | Comments | |
Thickness Options | Min. Dimensions | Max. Dimensions |
---|---|---|
0.8mm, 0.9mm, 1.0mm | ||
Radius Options | Comments | |
Thickness Options | Min. Dimensions | Max. Dimensions |
---|---|---|
0.8mm, 0.9mm, 1.0mm | ||
Radius Options | Comments | |
Illustration only. Model specific |
Even een snel bericht om je hartelijk te bedanken voor je hulp bij het vinden van onderdelen voor ons, we hebben ze dit weekend zonder problemen kunnen vervangen, de door jou geleverde onderdelen pasten perfect, nogmaals bedankt voor je doorzettingsvermogen om de vervangende onderdelen te vinden, voor eventuele andere onderdelen die we in de toekomst nodig hebben zal ik je een e-mail sturen, bedankt
Eersteklas service. Ontworpen, geproduceerd en geleverd op tijd en binnen budget. G&M heeft alles op alles gezet om een kwaliteitsproduct te leveren binnen een strakke deadline.
Ik wil je laten weten dat ik onder de indruk ben van de kwaliteit van dit product. Ik heb in mijn leven veel radiatoren gekocht en dit is waarschijnlijk de mooiste die ik tot nu toe heb gehad. Ik vind het geweldig dat ik iets stevigs kon vinden voor de helft van de prijs van een vervangende plastic/aluminium apparaat. Bedankt voor alles en ik hoop in de toekomst weer zaken te doen.
We werken al meer dan 20 jaar samen met G&M. De kennis en behulpzaamheid van het personeel is een belangrijke factor geweest in het ontwikkelen van een zeer succesvolle zakenrelatie.
Ik ben al meer dan 45 jaar klant van G&M. De kwaliteit en het assortiment van de producten en de expertise van het personeel zijn onovertroffen.
We werken sinds eind jaren '80 met G&M samen. Hun producten zijn van zeer goede kwaliteit, hun service is geweldig en het team bestaat uit ervaren mensen die vaak al zo lang bij G&M werken dat ze echt weten waar ze het over hebben. Daarom is G&M een geweldige partner in de radiatorindustrie.
We zijn zeer tevreden met hoe goed jullie radiatoren worden ontvangen door onze klanten. Ze waarderen het echt dat we meer kunnen aanbieden dan de goedkope plastic en legering vervangingen uit het Verre Oosten die de Noord-Amerikaanse aftermarket overspoelen.